SUBNETTING PADA KELAS C
Subnet Mask / SM | Nilai CIDR / Perfect Length |
255.255.255.128 | /25 |
255.255.255.192 | /26 |
255.255.255.224 | /27 |
255.255.255.240 | /28 |
255.255.255.248 | /29 |
255.255.255.252 | /30 |
Contoh soal :
IP Address : 192.168.1.0/26
Berarti IP tersebut masuk ke dalam kelas C dengan subnet mask / SM /26 berarti 1111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
Penyelesaian :
1. Jumlah subnet à 2x-2 , dimana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi jumlah subnetnya 22-2 = 4 subnet.
2. Jumlah host per subnet à 2y-2, di mana y adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi jumlah host per subnet adalah 22-2 = 62 host.
3. Blok subnet à 256-192 (adalah nilai oktet terakhir subnet mask)=64 . Maka subnet selanjutnya adalah 64+64=128 , 64+128=192. Jadi total subnetnya adalah 0, 64, 128, 192.
4. Host dan Broadcast à Host adalah host pertama yang berada setelah awal subnet, sedangkan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Lihat tabel di bawah ini.
Subnet | 192.168.1.0 | 192.168.1.64 | 192.168.1.128 | 192.168.1.192 |
Host Pertama | 192.168.1.1 | 192.168.1.65 | 192.168.1.129 | 192.168.1.193 |
Host Terakhir | 192.168.1.62 | 192.168.1.126 | 192.168.1.190 | 192.168.1.254 |
Broadcast | 192.168.1.63 | 192.168.1.127 | 192.168.1.191 | 192.168.1.255 |
SUBNETTING PADA KELAS B
Subnet Mask | Nilai CIDR |
255.255.128.0 | /17 |
255.255.192.0 | /18 |
255.255.224.0 | /19 |
255.255.240.0 | /20 |
255.255.248.0 | /21 |
255.255.252.0 | /22 |
255.255.254.0 | /23 |
Contoh soal !
IP Address : 172.16.0.0/18
IP tersebut berkelas B dengan subnet mask /18 berarti 11111111.11111111.11000000.00000000 (255.255.192.0)
Penyelesaian:
1. Jumlah subnet à 22-2=2 subnet
2. Jumlah host per subnet à 214-2=16.382 host
3. Blok subnet à 256-192=64, jadi subnet berikutnya adalah 64+64=128, 64+128=192 dan total subnetnya adalah 0, 64, 128, 192
4. Berikut adalah host dan broadcast yang dapat di gunakan
Subnet | 172.16.0.0 | 172.16.64.0 | 172.16.128.0 | 172.16.192.0 |
Host Pertama | 172.16.0.1 | 172.16.64.1 | 172.16.128.1 | 172.16.192.1 |
Host Terakhir | 172.16.63.254 | 172.16.127.254 | 172.16.191.254 | 172.16.255.254 |
Broadcast | 172.16.63.255 | 172.16.127.255 | 172.16.191.255 | 172.16..255.255 |
SUBNETTING PADA KELAS A
Contoh soal !
IP Address : 10.0.0.0
1. Jumlah subnet = 28-2 = 254
2. Jumlah host per subnet = 216-2 = 65534 host
3. Block Subnet = 256-255= 1 jadi subnetnya 0,1,2,3, etc...
4. Host dan broadcastnya lihat gambar di bawah ..
Subnet | 10.0.0.0 | 10.1.0.0 | … | 10.254.0.0 | 10.255.0.0 |
Host Pertama | 10.0.0.1 | 10.1.0.1 | … | 10.254.0.1 | 10.255.0.1 |
Host Terakhir | 10.0.255.254 | 10.1.255.254 | … | 10.254.255.254 | 10.255.255.254 |
Broadcast | 10.0.255.255 | 10.1.255.255 | … | 10.254.255.255 | 10.255.255.255 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar